| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
5M 8M 10M 12M 100W 120W Solar Light Remote Control Main Smart Pole Street Lighting
| LED lamp | pole height | solar panel | lithium battery | lighting | center luminance | working hous | autonomy daybackup |
| Space | per day | ||||||
| 20W | 4-5M | 50W | 15ah | >15M | >18 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 30W | 5-6M | 80W | 20ah | >20M | >22 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 40W | 6-7M | 1000W | 30ah | >20M | >27 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 50W | 7M | 120W | 40ah | >25M | >30 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 60W | 7-8M | 140w | 60ah | >25M | >32 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 80W | 8-9M | 160w | 75ah | >25M | >35 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 100W | 10M | 180w | 90ah | >30M | >38 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 120W | 12M | 200W | 100ah | >35M | >40 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |



5M 8M 10M 12M 100W 120W Solar Light Remote Control Main Smart Pole Street Lighting
| LED lamp | pole height | solar panel | lithium battery | lighting | center luminance | working hous | autonomy daybackup |
| Space | per day | ||||||
| 20W | 4-5M | 50W | 15ah | >15M | >18 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 30W | 5-6M | 80W | 20ah | >20M | >22 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 40W | 6-7M | 1000W | 30ah | >20M | >27 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 50W | 7M | 120W | 40ah | >25M | >30 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 60W | 7-8M | 140w | 60ah | >25M | >32 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 80W | 8-9M | 160w | 75ah | >25M | >35 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 100W | 10M | 180w | 90ah | >30M | >38 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |
| 120W | 12M | 200W | 100ah | >35M | >40 LUX | 10-12 hous | 2~4 day |









(+86)-186-5276-9833
info@sundiate.com
(+86)-186-5276-9833
